
| Ref. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 2x4 C-26 | 95.6 | 53.0 | 38.5 |
| 2x4 C-24 | 95.6 | 53.0 | 38.5 |
| 2x4 (más profunda) C-24 | 101.2 | 56.2 | 45.6 |
| 4x4 C-24 | 100.0 | 100.0 | 41.0 |
| Octagonal C-26 | 84.6 | 84.6 | 39.5 |
| Octagonal C-24 | 84.6 | 84.6 | 39.5 |
| Octagonal (lados iguales) C-24 y 26 | 101.0 | 101.0 | 41.4 |
| 2x4 (más profunda) C-20 RETIE | 103.0 | 56.2 | 49.6 |
| 4x4 C-20 RETIE | 101.0 | 101.0 | 41.0 |
| Octagonal C-20 RETIE | 84.6 | 84.6 | 39.5 |
| ZN |