
| Referencia | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 174.0 | 32 | 141.0 | 20 | 14.0 |
| 3" | 138.0 | 32 | 105.0 | 20 | 14.0 |
| 2½¨; | 123.0 | 32 | 94.0 | 20 | 14.0 |
| 2¨" | 110.0 | 32 | 82.0 | 20 | 14.0 |
| 1½¨ | 93.0 | 32 | 61.0 | 20 | 14.0 |
| 1¼¨ | 84.30 | 32 | 56.46 | 20 | 14.0 |
| 1¨ | 79.50 | 32 | 40.0 | 20 | 14.0 |
| ¾¨ | 70.0 | 32 | 35.0 | 20 | 14.0 |
| ½ | 62.0 | 32 | 31.0 | 20 | 14.0 |
| ZN |