
| Referencia | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| Conduit | 3/8" C-22 | 37.0 | 19.0 | 14.0 |
| Conduit | 3/8" Doble C-16 | 59.0 | 20.6 | 15.0 |
| Conduit | 1/2" C-22 | 48.5 | 17.5 | 20.0 |
| Conduit | 3/4" C-22 | 49.5 | 21.0 | 20.0 |
| Conduit | 1" C-20 | 68.3 | 32.0 | 24.0 |
| Conduit | 1 ¼¨ C-20 | 76.0 | 32.5 | 26.0 |
| Conduit | 1 ½¨ C-20 | 80.7 | 32.7 | 26.0 |
| EMT | 1/2¨" C-16 | 40.5 | 14.0 | ? 18.0 |
| EMT | 3/4¨" C-16 | 47.0 | 16.0 | ? 23.5 |
| EMT | 1¨" C-14 | 56.0 | 18.5 | ? 29.5 |
| EMT | 1 ¼¨ C-14 | 72.0 | 22.40 | ? 38.4 |
| EMT | 1 ½¨C-14 | 79.0 | 22.40 | ? 44.0 |
| EMT | 2¨" C-12 | 102.0 | 28.0 | ? 55.8 |
| ZN |